Yom Kippur Menu
Cut off Date for Orders 6:30pm on Sunday, October 2nd, 2022
| Yom Kippur Holiday Fish Tray $23.99 Per Person (10 or 15) |
| Nova, Sable, Kippered Salmon, Whitefish & Whitefish Salad |
| Plain Cream Cheese, Chive Cream Cheese, Vegetable Cream Cheese, Swiss Cheese, White American Cheese |
| Lettuce, Tomato, Onions, Cucumbers & Black Olives |
| Assorted Bagels & Fresh Fruit OR Rugelach |
| Nova | $44.95 lb | ||
| Salty Lox | $44.95 lb | ||
| Kippered Salmon | $44.95 lb | ||
| Whitefish | $20.95 lb | ||
| Sable | $46.95 lb | ||
| Herring in Cream Sauce | $12.95 lb | ||
| Chopped Herring | $12.95 lb | ||
| Whitefish Salad | $20.95 lb | ||
| Chunky WF Salad | $24.95 lb | ||
| Tuna Salad | $15.95 lb | ||
| Chopped Liver | $15.95 lb | ||
| Egg Salad | $9.95 lb | ||
| Plain CC | $7.95 lb | ||
| Chive CC | $8.95 lb | ||
| Vegetable CC | $8.95 lb | ||
| Lox Spread | $11.95 lb | ||
| American | $11.00 lb | ||
| Munster | $11.00 lb | ||
| Alpine Lace | $11.00 lb | ||
| Imported Swiss | $11.00 lb | ||
| Cheese Kugel | $16.95 ea | ||
| Raisin Kugel | $16.95 ea | ||
| Cheese Blintzes | $5.95 ea | ||
| Apple Cake | $35.95 ea | ||
| Bagels | 6 pack | ||
| Plain | $7.50 | ||
| Poppy | $7.50 | ||
| Sesame | $7.50 | ||
| Onion | $7.50 | ||
| Everything | $7.50 | ||
| Whole Wheat | $7.50 | ||
| Half Rye | $4.95 | ||
| Whole Rye | $9.95 | ||
| Seedless Rye | $9.95 | ||
| Challah Rolls | $1.25 | ||
| Round Challah | $11.95 | ||
| Round Raisin Challah | $11.95 |
Any Specialty Trays Add $2.00 Per person